Vaccinatieprogramma Vlaanderen over de jaren heen
Jaar | Vaccin | Aanbeveling |
---|---|---|
2019 | Humaan papillomavirus (HPV) 9 types |
|
2019 | Pneumokokken (13-valent) |
|
2018 | Humaan papillomavirus (HPV) 9 types |
|
2015 | Pneumokokken (10-valent) |
|
2014 | Difterie-tetanus-pertussis (acellulair) |
|
2014 | Humaan papillomavirus (HPV) 2 types |
|
2010 | Humaan papillomavirus (HPV) 4 types |
|
2009 | Difterie-tetanus-pertussis (acellulair) |
|
2007 | Pneumokokken (7-valent) |
|
2004 | Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair) |
|
2004 | Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair)-hepatitis B -Hib |
|
2003 | Mazelen-bof-rubella |
|
2002 | Meningokokken serogroep C |
|
2002 | Haemophilus influenzae type b |
|
2001 | Polio-difterie-tetanus |
|
2001 | Polio-difterie-tetanus-pertussis (acellulair) |
|
1999 | Difterie-tetanus-pertussis (acellulair) |
|
1999 | Hepatitis B |
|
1999 | Hepatitis B |
|
1996 | Difterie-tetanus |
|
1995 | Mazelen-bof-rubella |
|
1985 | Mazelen-bof-rubella |
|
1981 | Tetanus |
|
1974 | Rubella |
|
1973 | Polio (oraal) |
|
1973 | Rubella |
|
1966 | Tetanus |
|
1964 | Difterie-tetanus |
|
1964 | Difterie-tetanus-pertussis (whole cell) |
|
1964 | Polio (oraal) |
|
1963 | Polio (oraal) |
|
1959 | Difterie-tetanus-pertussis (whole cell) |
|
1958 | Polio (injecteerbaar) |
|
Deze tabel is gebaseerd op hoofdstuk 2 'History of vaccination in Belgium' uit doctoraatsverhandeling van Prof. Dr. Heidi Theeten